tisdag 26 april 2011

Vårsimiaden Försök

Datum: 7 - 8 maj 2011
Plats: Nacka Simhall, Nacka

Startlista: Nacka
Deltagande klubbar: Neptun, Norrtälje, Skuru, Polisen, Tyresö, Täby, Åkersberga, Älvsjö, Ösmo

Priser: Inga priser utdelas denna helg. Detta är en försökstävling där de 16 främsta
från de 2 tävlingsplatserna Nacka simhall och Sydpoolen går till Regionsfinal i Eriksdalsbadet.

Final: 28-29 maj i Eriksdalsbadet.

OBS!! Vid förhinder – kontakta din tränare så fort du vet att du inte kan delta på tävlingen!

Åldersklasser:
13år - födda 98
12år - födda 99
11år - födda 00
10år och yngre - födda 2001 och senare

Pass 1 Lör 7/5
Samling: 07:50 Insim: 08:00 Tävlingsstart: 09:00

Pass 2 Lör 7/5
Samling: 13:50 Insim: 14:00 Tävlingsstart: 15:00

Pass 3 Sön 8/5
Samling: 07:50 Insim: 08:00 Tävlingsstart: 09:00

Pass 4 Sön 8/5
Samling: 13:50 Insim: 14:00 Tävlingsstart: 15:00

Lördag

Pass 1

1. 100 ryggsim flickor 13 år
2. 100 ryggsim pojkar 13 år
3. 200 frisim flickor 12 år
4. 200 frisim pojkar 12 år
5. 100 medley flickor 11 år
6. 100 medley pojkar 11 år
7. 100 frisim flickor 13 år
8. 100 frisim pojkar 13 år
9. 100 fjärilsim flickor 12 år
10. 100 fjärilsim pojkar 12 år
11. 100 ryggsim flickor 11 år
12. 100 ryggsim pojkar 11 år
paus
13. 4x100 medl. flickor 12-13 år
14. 4x100 medl. pojkar 12-13 år
Prisutdelning

Pass 2

15. 100 bröstsimflickor 13 år
16. 100 bröstsim pojkar 13 år
17. 50 fjärilsim flickor 11 år
18. 50 fjärilsim pojkar 11 år
19. 50 ryggsim flickor 10 år oy
20. 50 ryggsim pojkar 10 år oy
21. 100 frisim flickor 11 år
22. 100 frisim pojkar 11 år
23. 400 frisim flickor 13 år
24. 400 frisim pojkar 13 år
25. 4x50 frisim flickor 11 år oy
26. 4x50 frisim pojkar 11 år oy

Söndag

Pass 3

27. 200 medley flickor 13 år
28. 200 medley pojkar 13 år
29. 100 frisim flickor 12 år
30. 100 frisim pojkar 12 år
31. 25 fjärilsim flickor 10 år oy
32. 25 fjärilsim pojkar 10 år oy
33. 100 fjärilsim flickor 13 år
34. 100 fjärilsim pojkar 13 år
35. 100 ryggsim flickor 12 år
36. 100 ryggsim pojkar 12 år
37. 50 frisim flickor 10 år oy
38. 50 frisim pojkar 10 år oy
paus
39. 4x100 frisim flickor 12-13 år
40. 4x100 frisim pojkar 12-13 år

Pass 4

41. 100 medley flickor 10 år oy
42. 100 medley pojkar 10 år oy
43. 100 bröstsim flickor 12 år
44. 100 bröstsim pojkar 12 år
45. 100 bröstsim flickor 11 år
46. 100 bröstsim pojkar 11 år
47. 50 bröstsim flickor 10 år oy
48. 50 bröstsim pojkar 10 år oy
49. 200 medley flickor 12 år
50. 200 medley pojkar 12 år
51. 4x50 medley flickor 11 år oy
52. 4x50 medley pojkar 11 år oy

LYCKA TILL!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar